Calabria Stemma

The Calabria Exchange


Cardeto

Reggio Calabria


Cardeto

Cardeto, Reggio Calabria



Cardeto Indici Deaths
1809-1865
1809-1 1810-2 1811-1 1811-2 1812-1 1812-2
1812-3 1818-1 1818-2 1818-3 1818-4 1819-1
1819-2 1824-1 1824-2 1824-3 1824-4 1824-5
1825-1 1825-2 1825-3 1825-4 1826-1 1826-2
1827-1 1827-2 1828-1 1828-2 1829-1 1829-2
1829-3 1830-1 1830-2 1830-3 1831-1 1831-2
1831-3 1831-4 1831-5 1831-6 1832-1 1832-2
1833-1 1833-2 1834-1 1834-2 1834-3 1835-1
1835-2 1835-3 1835-4 1835-5 1835-6 1836-1
1836-2 1837-1 1837-2 1838-1 1838-2 1838-3
1838-4 1839-1 1839-2 1839-3 1840-1 1840-2
1840-3 1840-4 1841-1 1841-2 1841-3 1842-1
1842-2 1842-3 1843-1 1843-2 1843-3 1844-1
1844-2 1845-1 1845-2 1846-1 1846-2 1847-1
1847-2 1848-1 1848-2 1848-3 - -

Extractions

Home Page


Antonimina | Ardore | Armo | Bianco | Bianco Nuovo | Bombile | Cardeto | Cataforio | Caulonia | Martone | Portigliola | Roccaforte | Roccella Ionica | Sant' Elia Fiumerapido