Stemma

Calabria Exchange

Italian Ancestor Genealogy Project



Births

1831-1841



1831-1 1831-2 1831-3 1831-4 1832-1 1832-2
1832-3 1832-4 1832-5 1834-1 1834-2 1834-3
1834-4 1834-5 1835-1 1835-2 1835-3 1835-4
1835-5 1836-1 1836-2 1836-3 1836-4 1837-1
1837-2 1837-3 1838-1 1838-2 1838-3 1838-4
1838-5 1838-6 1839-1 1839-2 1840-1 1840-2
1840-3 1840-4 1841-1 1841-2 1841-3 1841-4



These records were contributed by Ben van Rijswijk. You can visit his wonderful website at Genealogie van Rijswijk or email him at ben@benvanrijswijk.com.

Cardeto Births - 1842-1855 »

Home »