Italian Ancestor Genealogy Project
Immigrants to the U.S.A.
Name Residence Age Born* Arrived
1 , Teresa Genosieffa Antonimina, Italy 2 1910 1912
2 ...ilca, Carmine Antonimina, Italy 24 1889 1913
3 ...imondi, Amedeo Antonimina 26 1881 1907
4 ...la, Paolo Antonimina 19 1888 1907
5 Amato, Elisabetta Antonimina, Italy 2 1911 1913
6 Amato, Guiseppe Antonimina, Italy 5 1908 1913
7 Audino, Silvia Antonimina 2 1901 1903
8 Audino, Vincenzo Antonimina - 1903 1903
9 B...saccali, Maria Antonimina, Reggio 30 1879 1909
10 Bonanno, Pietro Antonimina, R. Calabria 27 1881 1908
11 Bougiarus, Guiseppe Antonimina, R. Calabria 29 1879 1908
12 Bumbaca, Francesco Antonimina 41 1861 1902
13 Caminati, Antonio Antonimina, Reggio 1 1908 1909
14 Caminati, Guiseppe Antonimina, Reggio 5 1904 1909
15 Caminati, Pasquale Antonimina, Reggio 32 1877 1909
16 Cardillo, Nicola Antonimina, Reggio 42 1867 1909
17 Cardillo, Nicola Antonimina, Italy 22 1900 1922
18 Cardillo, Pietro Antonimina, 23 1883 1906
19 Carreffa, Pietro Antonimina, Italy 29 1891 1920
20 Caruso, Domenico Antonimina, Italy 20 1892 1912
21 Condelli, Bruno Antonimina, Italy 18 1894 1912
22 Condelli, Giuseppe Antonimina, Reggio C. 43 1877 1920
23 Condelli, Giuseppe Antonimina, Reggio Cal. 29 1878 1907
24 Condelli, Natale Antonimina, Italy 25 1887 1912
25 Condetti, Giuseppe Antonimina, Italy 24 1889 1913
26 Crisafi, Nicola Antonimina 50 1857 1907
27 Cunpani, Girolamo Antonimina, 24 1882 1906
28 Dominiti, Pasquale Antonimina 30 1877 1907
29 Esposito, Giuseppe Antonimina, Reggio C. 19 1892 1911
30 Esposito, Pietro Antonimina 45 1858 1903
31 Fanstina, Monteleone Antonimina, Italy 18 1886 1904
32 Fazzari, Bruno Antonimina, Italy 26 1884 1910
33 Fazzari, Domenico Antonimina, Italy 19 1894 1913
34 Filippone, Guiseppe Antonimina 17 1888 1905
35 Fonte, Elisabetta Antonimina, Italy 61 1849 1910
36 Fonte, Giuseppe Antonimina, Italy 54 1856 1910
37 Galluszo, Bruno Antonimina 32 1870 1902
38 Galluzzo, Bruno Antonimina 32 1871 1903
39 Garceppi, Romeo Antonimina, Italy 27 1886 1913
40 Gareffa, Pietro Antonimina, 29 1877 1906
41 Gareffa, Vincenzo Antonimina, Italy 19 1894 1913
42 Garreffa, Francesco Antonimina 40 1863 1903
43 Garreffa, Giuseppe Antonimina, Reggio 27 1882 1909
44 Garreffa, Guiseppe Antonimina 25 1882 1907
45 Gullaci, Tommoso Antonimina, Italy 46 1867 1913
46 Ioropeano, G Battista Antonimina 26 1875 1901
47 Lappia, Guiseppe Antonimina, 35 1871 1906
48 Lewzaloni, Fortunato Antonimina, Italy 30 1883 1913
49 Lita, Giuseppe Antonimina, Reggio 19 1890 1909
50 Lita, Nicola Antonimina, Italy 26 1887 1913
51 M...d...a, Dco Antonio Antonimina, Italy 29 1881 1910
52 Magnolo, Carmine Antonimina, Italy 23 1890 1913
53 Magnolo, Carmine Antonimina 18 1889 1907
54 Magnolo, Giuseppe Antonimina, Italy 35 1878 1913
55 Magnolo, Maria Antonimina, Italy 20 1901 1921
56 Magnolo, Nicola Antonimina, 23 1883 1906
57 Magnolo, Nicolantonico Antonimina, Italy 28 1885 1913
58 Magnolo, Pasquale Antonimina 35 1868 1903
59 Magudo, Faustina Antonimina, Italy 29 1884 1913
60 Marra, Francesco Antonimina 16 1886 1902
61 Marrapiedi, Guilio Antonimina, Italy 18 1895 1913
62 Milea, Carmela Antonimina, Italy 0 1921 1921
63 Milea, Carmine Antonimina, Italy 33 1888 1921
64 Milea, Carmine Antonimina, Reggio 21 1888 1909
65 Milea, Caterina Antonimina, Regg. Cal. 40 1869 1909
66 Milea, Domenica Antonimina, Italy 16 1897 1913
67 Milea, Giuseppe Antonimina, Regg. Cal. 25 1884 1909
68 Mina, Nicolantonio Antonimina, 25 1881 1906
69 Mina, Nicolantonio Antonimina 25 1878 1903
70 Mina, Pietro Antonimina 17 1890 1907
71 Mina, Pietro Antonimina 51 1852 1903
72 Mina, Rocco Antonimina 25 1876 1901
73 Mino, Rocco Antonimina, Italy 35 1875 1910
74 Mirra, Pietro Antonimina, 16 1890 1906
75 Monteleone, Agostino Antonimina, 31 1875 1906
76 Monteleone, Caterina Antonimina, Italy 21 1899 1920
77 Monteleone, D. Antonio Antonimina 22 1880 1902
78 Monteleone, Dco.Antonio Antonimina, Italy 27 1888 1915
79 Monteleone, Domenicantonio Antonimina 17 1886 1903
80 Monteleone, Domenico Antonimina, Italy 30 1883 1913
81 Monteleone, Domenico Antonimina 78 1824 1902
82 Monteleone, Filippo Antonimina, Italy 19 1891 1910
83 Monteleone, Giuseppe Antonimina, Italy 57 1858 1915
84 Monteleone, Giuseppe Antonimina 20 1883 1903
85 Monteleone, Guiolamo Antonimina, R. Calabria 39 1869 1908
86 Monteleone, Guiseppa Antonimina 43 1864 1907
87 Monteleone, Guiseppe Antonimina, 18 1888 1906
88 Monteleone, Nicola Antonimina 29 1873 1902
89 Monteleone, Nicola A. Antonimina 27 1875 1902
90 Monteleone, Nicolantonio Antonimina, 31 1875 1906
91 Monteleone, Nicolo Antonimina, Italy 1 1909 1910
92 Monteleone, P. Puolo Antonimina, Italy 35 1877 1912
93 Monteleone, Paolo Antonimina, Italy 42 1871 1913
94 Monteleone, Paolo Antonimina, Italy 37 1876 1913
95 Monteleone, Paolo Antonimina, 28 1878 1906
96 Monteleone, Paolo Antonimina 38 1864 1902
97 Monteleone, Pietro Antonimina, Italy 27 1893 1920
98 Monteleone, Pietro Antonimina, Italy 40 1873 1913
99 Monteleone, Pietro Antonimina, Reggio 25 1884 1909
100 Monteleone, Pietro Antonimina 47 1860 1907
101 Monteleone, Pietro Antonimina, 47 1859 1906
102 Monteleone, Pietro Antonimina 44 1861 1905
103 Monteleone, Pietro Antonimina 44 1859 1903
104 Monteleone, Pietro Antonimina, Italy 40 1883 1923
105 Monteleone, Pietro Antonimina, Italy 45 1871 1916
106 Monteleone, Pietro Pas. Antonimina 20 1885 1905
107 Monteleone, Rocco Antonimina, Italy 40 1873 1913
108 Monteleone, Saverio Antonimina 46 1861 1907
109 Montelloni, Faustina Antonimina, Reggio 24 1885 1909
110 Mordaca, Carolina Antonimina 34 1866 1900
111 Mordaca, Giuseppe Antonimina 31 1869 1900
112 Moscatello, Nicola Antonimina, Italy 43 1869 1912
113 Moscatello, Nicola Antonimina, Reggio 42 1867 1909
114 Mudoca, Nicolo Antonimina, Italy 21 1892 1913
115 Mudoce, Guiseppe Antonimina, Italy 21 1892 1913
116 Murdaca, Antonio Antonimina, 44 1862 1906
117 Murdaca, Francesco Antonimina, 23 1883 1906
118 Murdaca, Giuseppa Antonimina, Reggio 38 1871 1909
119 Murdaca, Guiseppe Antonimina, Italy 42 1871 1913
120 Murdaca, Guiseppe Antonimina, 27 1879 1906
121 Murdaca, Nicola Antonimina, Italy 44 1869 1913
122 Murdaca, Nicola Antonimina 19 1884 1903
123 Murdaca, Paolo Antonimina, Italy 48 1868 1916
124 Murdaca, Tacopo Antonimina 20 1882 1902
125 Murdaco, Carolina Antonimina 38 1867 1905
126 Murdaco, Guiseppe Antonimina 35 1870 1905
127 Napolitano, Vincenzo Antonimina, Italy 31 1882 1913
128 Napolitano, Vincenzo Antonimina 22 1883 1905
129 Nevolo, Domenico Antonimina 16 1885 1901
130 Nevolo, Nicola Antonimina, Italy 32 1888 1920
131 Paracalli, Guiseppe Antonimina, Italy 18 1892 1910
132 Paracalli, Vincenzo Antonimina, Italy 15 1895 1910
133 Pelle, Antonio Antonimina, Italy 33 1877 1910
134 Pelle, Bruno Antonimina, Italy 50 1863 1913
135 Pelle, Bruno Antonimina, 43 1863 1906
136 Pelle, Bruno Antonimina 40 1863 1903
137 Pelle, Carlo Antonimina, Italy 37 1876 1913
138 Pelle, Carmelo Antonimina, 29 1877 1906
139 Pelle, Domenicantonio Antonimina 24 1883 1907
140 Pelle, Domenico Antonimina, 33 1873 1906
141 Pelle, Domenico Antonimina 30 1871 1901
142 Pelle, Francesca Antonimina, Italy 23 1889 1912
143 Pelle, Francesco Antonimina, Italy 2 1911 1913
144 Pelle, Girolamo Antonimina 27 1874 1901
145 Pelle, Giuseppe Antonimina, Italy 21 1889 1910
146 Pelle, Guiolamo Antonimina, R. Calabria 31 1877 1908
147 Pelle, Guiseppe Antonimina, 38 1868 1906
148 Pelle, Guiseppe Antonimina, 16 1890 1906
149 Pelle, Nicola Antonimina, Italy 39 1874 1913
150 Pelle, Nicola Antonimina, Italy 37 1875 1912
151 Pelle, Nicola Antonimina 42 1865 1907
152 Pelle, Nicola Antonimina 29 1874 1903
153 Pelle, Pietro Antonimina, Italy 45 1868 1913
154 Pelle, Pietro Antonimina, Italy 25 1888 1913
155 Pelle, Pietro Antonimina 51 1856 1907
156 Pelle, Pietro Antonimina 47 1856 1903
157 Pelle, Pietro Antonimina 31 1872 1903
158 Pelle, Pietro Antonimina, Reggio 18 1891 1909
159 Pelle, Rocco Antonimina - 1902 1902
160 Pelli, Stepano Antonimina, Italy 40 1873 1913
161 Policheni, Leonardo Antonimina 25 1876 1901
162 Pollicheni, Leonardo Antonimina, Italy 35 1878 1913
163 Pugliese, Domenico Antonimina 21 1886 1907
164 Raio, Nicola Antonimina, 36 1870 1906
165 Reale, Agostino Antonimina, 29 1877 1906
166 Reale, Nicolo Antonimina, Italy 18 1892 1910
167 Reale, Paolo Antonimina, 21 1885 1906
168 Reale, Vincenzo Antonimina, Italy 18 1895 1913
169 Riccio, Maria Antonimina, Italy 25 1895 1920
170 Romano, Antonio Antonimina, 42 1864 1906
171 Romano, Francesco Antonimina, Italy 35 1875 1910
172 Romano, Giuseppe Antonimina, Calabria 54 1867 1921
173 Romano, Giuseppe Antonimina, Italy 53 1860 1913
174 Romano, Giuseppe Antonimina, Italy 21 1891 1912
175 Romano, Giuseppe Antonimina 20 1883 1903
176 Romano, Guiseppe Antonimina, Italy 27 1884 1911
177 Romano, Guiseppi Antonimina, Italy 50 1863 1913
178 Romano, Marcello Antonimina 19 1888 1907
179 Romano, Nicola Antonimina, Italy 28 1884 1912
180 Romano, Paolo Antonimina, Italy 19 1894 1913
181 Romano, Pietro Antonimina, Reggio C. 33 1880 1913
182 Romano, Pietro Antonimina, Italy 18 1895 1913
183 Romano, Vincenzo Antonimina, Italy 37 1876 1913
184 Romano, Vincenzo Antonimina, Italy 18 1895 1913
185 Romano, Vincenzo Antonimina 26 1875 1901
186 Romano Amalia, Esternia Antonimina, Italy 2 1921 1923
187 Romeo, Salvatore Antonimina 30 1875 1905
188 Salvini, Guilio Antonimina 18 1889 1907
189 Sanselone Monteleone, Teresa Antonimina, Italy 39 1881 1920
190 Scoleri, Michele Antonimina, Reggio 32 1877 1909
191 Siciliano, Antonio Antonimina 26 1879 1905
192 Siciliano, Bruno Antonimina 23 1882 1905
193 Siciliano, Domenico Antonimina, Reggio 31 1878 1909
194 Siciliano, Domenico Antonimina, Reggio C. 30 1879 1909
195 Siciliano, Domenico Antonimina 17 1888 1905
196 Siciliano, Domenico Antonimina, Italy 36 1880 1916
197 Siciliano, Teresa Antonimina, Italy 23 1887 1910
198 Siciliano, Vincenzo Antonimina, Italy 22 1900 1922
199 Sicitiano, Antonio Antonimina, Reggio 30 1879 1909
200 Sicitiano, Dco Antonio Antonimina, Reggio 44 1865 1909
201 Sito, Vincenzo Antonimina, Italy 56 1857 1913
202 Spinella, Amalia Antonimina 24 1879 1903
203 Stallari, Giuseppe Antonimina 36 1865 1901
204 Staltari, Giuseppe Antonimina, Italy 23 1890 1913
205 Staltari, Giuseppe Antonimina 38 1865 1903
206 Staltari, Guiseppe Antonimina 40 1865 1905
207 Staltari, Pietro Antonimina 15 1890 1905
208 Staltieri, Giuseppe Antonimina, Italy 20 1893 1913
209 Timboli, Pietro Antonimina 38 1867 1905
210 Timpani, Raffaele Antonimina 18 1889 1907
211 Tommasi, Angelino Antonimina, Italy 30 1883 1913
212 Trapeano, Domenico Antonimina 44 1859 1903
213 Trapiano, Pietro Antonimina, Regg. Cal. 57 1852 1909
214 Trimboli, Pietro Antonimina 38 1865 1903
215 Tropeano, Domenica Antonimina, Italy 27 1886 1913
216 Tropeano, Giuseppe Antonimina, Reggio 25 1884 1909
217 Tropiana, Guiseppe Antonimina, 23 1883 1906
218 Tropiani, Antonia Antonimina, Reggio 13 1896 1909
219 Tropiani, Immacolata Antonimina, Reggio 9 1900 1909
220 Tropiano, Domenico Antonimina, Italy 19 1891 1910
221 Tropiano, Domenico Antonimina, 47 1859 1906
222 Tropiano, Guiseppa Antonimina, Italy 34 1879 1913
223 Varacalle, Paolo Antonimina 40 1865 1905
224 Varacalli, Domenico Antonimina, Italy 44 1869 1913
225 Varacalli, Guiseppe Antonimina, R. Calabria 26 1882 1908
226 Varacalli, Romano Amalia Antonimina, Italy 24 1899 1923
227 Varacalli, Santo Antonimina 41 1866 1907
228 Varacolli, Pietro Antonimina, Italy 16 1897 1913
229 Varacolli, Poalo Antonimina, Italy 55 1858 1913
230 Varadalli, Guiseppa Antonimina, Italy 20 1890 1910
231 Varanolli, Felippo Antonimina, 31 1875 1906
232 Variolo, Vincenzo Antonimina, Italy 18 1895 1913
233 Zappia, Guiseppe Antonimina, Italy 43 1870 1913
Passenger records 1 to 233 out of 233.
* This information is extracted from Webpages by Stephen P. Morse, San Francisco.
The actual manifest can be viewed there using the information as listed above but a user name
and password is required.
Registration to the site is free and can also be viewed through the Ellis Island
website.
Back »
Africo · Agnana Calabra · Anoia · Antonimina · Ardore · Armo · Bagaladi · Bagnara Calabra · Benestare · Bianco · Bianco Nuovo · Bivongi · Bombile · Bova · Bova Marina · Bovalino · Brancaleone · Bruzzano Zeffirio · Calanna · Camini · Campo Calabro · Candidoni · Canolo · Caraffa del Bianco · Cardeto · Careri · Casignana · Cataforio · Caulonia · Ciminà · Cinquefrondi · Cittanova · Condofuri · Cosoleto · Delianuova · Feroleto della Chiesa · Ferruzzano · Fiumara · Galatro · Gerace · Giffone · Gioia Tauro · Gioiosa Ionica · Grotteria · Laganadi · Laureana di Borrello · Locri · Mammola · Marina di Gioiosa Ionica · Maropati · Martone · Melicuccà · Melicucco · Melito di Porto Salvo · Molochio · Monasterace · Montebello Ionico · Motta San Giovanni · Oppido Mamertina · Palizzi · Palmi · Pazzano · Placanica · Platì · Polistena · Portigliola · Reggio Calabria · Riace · Rizziconi · Roccaforte del Greco · Roccella Ionica · Roghudi · Rosarno · Samo · San Ferdinando · San Giorgio Morgeto · San Giovanni di Gerace · San Lorenzo · San Luca · San Pietro di Caridà · San Procopio · San Roberto · Sant'Agata del Bianco · Sant'Alessio in Aspromonte · Sant'Eufemia d'Aspromonte · Sant'Ilario dello Ionio · Santa Cristina d'Aspromonte · Santo Stefano in Aspromonte · Scido · Scilla · Seminara · Serrata · Siderno · Sinopoli · Staiti · Stignano · Stilo · Taurianova · Terranova Sappo Minulio · Varapodio · Villa San Giovanni