Are you looking for Vital Records from other Italian towns? Look Here
Reggio Calabria
| Deaths 1894 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SURNAME | NAME | ACT | SURNAME | NAME | ACT |
| Andino | Maria | 54 | Policheri | Maria | 5 |
| Arnone | Nunziato | 2 | Prochilo | Domenico Antonio | 8 |
| Boreo | Carmela | 40 | Politi | Bruno Paolo | 17 |
| Congiusta | Vincenzo | 3 | Pollifrone | Domenico | 27 |
| Congiusta | Nicola | 25 | Pugliese | Maria | 49 |
| Capogreco | Maria | 31 | Principato | Rosario | 50 |
| Condelli | Catarina | 33 | Racco | Elisabetta | 9 |
| Ciano | Domenico Agostino | 37 | Romano | Vincenzo | 10 |
| Chine | Bruno | 46 | Reale | Maria | 20 |
| Condelli | Antonio | 51 | Romano | Giuseppe | 22 |
| D'agostino | Teresa Catarina | 34 | Racco | Maria Giuseppa | 23 |
| Favilla | Virginia | 1 | Reale | Domenico | 30 |
| Florio | Elisabetta | 18 | Romano | Carmela | 35 |
| Fragomeni | Francesca | 19 | Reale | Giuseppe | 47 |
| Filippone | Elisabetta | 24 | Spagnolo | Leonardo | 4 |
| Ionbrota (?) | Maria Rosaria | 21 | Spagnolo | Leonardo | 29 |
| Inrato | Francesco | 57 | Simone | Bruno | 36 |
| Longo | Teresa | 12 | Spagnolo | Francesca Immacolata | 41 |
| Longo | Maria Carmela | 28 | Spagnolo | Giuseppe | 2b-2c |
| Mollica | Maria | 2 | Vaglia | Antonio | 14 |
| Maio | Maria | 6 | Varacalli | Giuseppe | 38 |
| Marzano | Francesco Antonio | 7 | |||
| Marzano | Pietro | 11 | |||
| Magnola | Vincenzo | 13 | |||
| Monteleone | Maria Teresa | 15 | |||
| Monteleone | Elisabetta | 16 | |||
| Mandarino | Rosa | 44 | |||
| Mollica | Rosa | 45 | |||
| Mollica | Domenico | 48 | |||
| Molgeri | Leonardo | 52 | |||
| Mollica | Francesco | 53 | |||
| Mandarino | Francesco | 55 | |||
| Martelli | Giuditta | 56 | |||
| Nocera | Gio. Domenico | 32 | |||
| Nocera | Nunziata Elisabetta | 42 | |||
Ardore | Bianco | Bianco Nuovo | Bombile | Portigliola | Roccella Ionica
2008 © The Calabria Exchange
Design by raykdesign | Valid CSS and XHTML