Italian Ancestor Genealogy Project
| SURNAME | NAME | BORN | PLACE | DIED | PLACE | LUOGO DECESSO | LUOGO SEPOLTURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badolato | Amedeo | 4 | Nov | 1944 | |||||||
| Caracciolo | Francesco | 16 | Jun | 1941 | |||||||
| Caruso | Giorgio | 30 | Nov | 1919 | Cimina | 18 | Nov | 1940 | Greece | Verb. 7338 | Bari - Sacrario Militare Caduti "Oltremare" |
| Caruso | Girolamo | 21 | Dec | 1909 | Cimina | 20 | Feb | 1943 | Greece | Scagliari Cattaro-Verb. | Bari - Sacrario Militare Caduti "Oltremare" |
| Grillo | S.T. Gio. Battista | 26 | Jul | 1938 | |||||||
| Lacopo | Domenico | 10 | Feb | 1908 | Cimina | 31 | Dec | 1942 | Russia | Sconosciuto | |
| Mammoliti | Saverio | Lybia | |||||||||
| Murdaca | Giuseppe | 30 | Aug | 1918 | Cimina | 7 | Dec | 1942 | Russia | Uciostoie | |
| Murdaca | Domenico | 25 | Feb | 1914 | Cimina | 26 | Nov | 1941 | Lybia | Africa Settentrionale | Sconosciuto |
| Muscari | Bruno Antonio | 12 | Jun | 1925 | Cimina | 2 | Jan | 1944 | Altare - Sacrario | ||
| Nevolo | Domenico | Lybia | |||||||||
| Polifroni | S.T. Gio. Battista | 29 | Jul | 1944 | |||||||
| Politi | Vincenzo | 7 | Jul | 1938 | A.D. | ||||||
| Polito | Giuseppe | 11 | Mar | 1916 | Plati | 17 | Dec | 1942 | Russia | Russia | |
| Preteroti | Antonio | 31 | Jul | 1922 | Cimina | 23 | Sep | 1943 | Greece | Sconosciuto | |
| Sansotta | Bruno | 21 | Nov | 1916 | Locri | 31 | Jan | 1941 | Lybia | Barce | Bari - Sacrario Militare Caduti "Oltremare" |
| Siciliano | Filippo | 12 | Sep | 1942 | |||||||
| Spagnolo | Bruno | 29 | Feb | 1936 | A.D. | ||||||
| Terminello | Giuseppe | 24 | Feb | 1921 | Cimina | 20 | Jan | 1943 | Russia | Russia | Sconosciuto |
Home »