Italian Ancestor Genealogy Project
Deaths 1867
| Surname | Name | d/f | Father | d/f | Mother Surname | Mother FirstName | Day | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partolese | Antonio | f | Saverio | d | Cufari | Domenica | 1 | Jan |
| Spataro | Antonio | d | Francesco | d | Rizzo | Elisabetta | 5 | Jan |
| Rocca | Nicolantonio | d | Giuseppe | d | Zappia | Catarina | 16 | Jan |
| Brizzi | Francesco | d | Giuseppe | d | Catanzariti | Concetta | 24 | Jan |
| Brizzi | Filippo | f | Francesco | f | Bara | Francesca | 27 | Jan |
| Morabito | Marantonia | d | Bruno | d | Morabito | Maria | 10 | Feb |
| Napoli | Giuseppe | f | Giacomo | 13 | Feb | |||
| Parlogo | Maria | d | Steffano | d | Macri | Maria | 17 | Feb |
| Camera | Domenico | f | Bruno | 23 | Feb | |||
| Armeni | Francesco | d | Stefano | d | D'anna | Maria | 25 | Feb |
| Chine | Domenico | d | Luigi | d | Romeo | Rosa | 26 | Feb |
| Bova | Ferdinando | d | Giuseppe | d | Bova | Maria | 10 | Mar |
| Pazzano | Francesco | d | Bruno | d | Filippone | Francesca | 14 | Mar |
| Pelle | Giuseppe Ferdinando | d | Antonio | d | Primacranelli | 16 | Mar | |
| Monteleone | Domenico | f | Bruno | 20 | Mar | |||
| Marvelli | Francesco | d | Bruno | 25 | Mar | |||
| Nobile | Rosa | f | Carlo | d | Minici | Catarina | 2 | Apr |
| Mazzaferro | Bruno | f | Bruno | 4 | Apr | |||
| Todaro | Giuseppe | f | Domenico | 18 | Apr | |||
| Morabito | Francesca Pasqualina | d | Francesco | 23 | Apr | |||
| Montale | Luigi | 3 | May | |||||
| Frammartino | Francesco | f | Giuseppe | 4 | Sep | |||
| Garreffa | Elisabetta | f | Bruno | d | Mittica | Paola | 4 | Sep |
| Giurato | Marianna | f | Francesco | 4 | Sep | |||
| Garzzone | Giuseppe | 4 | Sep | |||||
| Loschiavo | Concetta | f | Giuseppe | 4 | Sep | |||
| Carascesa | Antonio | Ignoti | Ignoti | Ignoti | 5 | Sep | ||
| Grossi | Saverio | f | Emmaniele | 5 | Sep | |||
| Loschiavo | Domenico | f | Francesco | f | Loschiavo | Concetta | 5 | Sep |
| Loschiavo | Domenico | d | Giuseppe | 5 | Sep | |||
| Loschiavo | Francesco | f | Domenico | 5 | Sep | |||
| Loschiavo | Angiolina | f | Giuseppe | 5 | Sep | |||
| Giovinazzo | Vincenzo | f | Gioacchino | 6 | Sep | |||
| Riano | Giambattista | f | Saverio | 6 | Sep | |||
| Bova | Giuseppe | f | Carlo | 7 | Sep | |||
| Franco | Antonio | f | Vincenzo | 7 | Sep | |||
| Monteleone | Maria | 7 | Sep | |||||
| Monteleone | Rosa | 7 | Sep | |||||
| Stellisano | Saverio | f | Bruno | 9 | Sep | |||
| Nobile | Maria | f | Filippo | 10 | Sep | |||
| Trimboli | Bruno | d | Carlo | 10 | Sep | |||
| Colarchio | Concetta | f | Giambattista | 12 | Sep | |||
| Piccolo | Anna | f | Domenico | 13 | Sep | |||
| Crea | Vincenzo | f | Steffanio | d | Morabito | Maria | 14 | Sep |
| Castelvetere | Bruno | f | Francesco | 14 | Sep | |||
| Castelvetere | Maria | f | Bruno | 14 | Sep | |||
| Fuda | Filomena | Ignoti | 16 | Sep | ||||
| Spatolisano | Bruno | d | Francesco | 18 | Sep | |||
| Pelle | Teresa | Esposita | Esposita | 19 | Sep | |||
| Vitrisano | Rosario | f | Saverio | 19 | Sep | |||
| Lapiano | Maria Giovanna | d | Bruno | 20 | Sep | |||
| Armeni | Teresa | f | Giuseppe | d | Capogreco | Maria Antonia | 22 | Sep |
| Nocera | Maria | f | Giuseppe | 24 | Sep | |||
| Gelonese | Nicolina | f | Francesco | 25 | Sep | |||
| Loschiavo | Dottor Francesco | f | Francesco | 25 | Sep | |||
| Napoli | Maria | d | Giuseppe | d | Romeo | Maria | 25 | Sep |
| Amato | Bruno | f | Giuseppe | 26 | Sep | |||
| DeLeo | Filippo | d | Giuseppe | 26 | Sep | |||
| Procopio | Giuseppe | f | Ferdinando | 30 | Sep | |||
| Varacalli | Giuseppe Maria | d | Varacalli | Concetta | 3 | Oct | ||
| Trumbari | Elisabetta | 4 | Oct | |||||
| Cotona | Sig. Elena | d | Raffaele | 4 | Oct | |||
| Catanzariti | Francesco | d | Domenico | d | Nobile | Catarina | 9 | Oct |
| Trimboli | Francesco | f | Saverio | 15 | Oct | |||
| Pelle | Giuseppe | d | Francesco | d | Zappia | Giuditta | 16 | Oct |
| Sagleo | Maria Antonia | d | Sagleo | Rosa | 16 | Oct | ||
| Varvaro | Francesco | f | Giglio | f | Nocera | Antonia | 19 | Oct |
| Pazzano | Maria | d | Giuseppe | 23 | Oct | |||
| Trimboli | Girolama | d | Saverio | d | Pelle | Rosa | 23 | Oct |
| Agostino | Catarina | f | Antonio | 25 | Oct | |||
| Franco | Giuseppe | f | Antonio | 26 | Oct | |||
| Portolese | Elisabetta | f | Antonio | d | Monteleone | Teresa | 27 | Oct |
| Morabito | Francesco | d | Vincenzo | 29 | Oct | |||
| Amato | Teresa | f | Bruno | 30 | Oct | |||
| Bova | Bruno | d | Bruno | 2 | Nov | |||
| Morabito | Rosaria | f | Saverio | 2 | Nov | |||
| Filippone | Maria | f | Giglio | 3 | Nov | |||
| Filippone | Bruno | f | Giglio | d | Schirripa | Catarina | 3 | Nov |
| Macri | Sig.a Maria | f | Giambattista | 4 | Nov | |||
| Aiello Macri | Pasquale | d | Giuseppe | d | Aiello | Maria | 8 | Nov |
| Marando | Sig.a Elena | f | Giovanni | f | Barillaro | Maria Carmela | 8 | Nov |
| Brizzi | Rosa | f | Francescantonio | 10 | Nov | |||
| Pazzano | Bruno | d | Giuseppe | 17 | Nov | |||
| Morabito | Filippo | f | Giuseppe | f | Nesci | Catarina | 22 | Nov |
| Cocciolo | Bruno | f | Carlo | 29 | Nov | |||
| Brizzi | Francesco | f | Domenico | 2 | Dec | |||
| Spano | Sig. Giovanni | d | Michele | d | Morando | Diana | 12 | Dec |
| Morano | Rosa | f | Vincenzo | 15 | Dec | |||
| Toderello | Filomena | d | Domenico | d | Maria | 16 | Dec | |
| Brizzi | Vincenzo | f | Giuseppe | 18 | Dec | |||
| Pisciuneri | Francesco Vincenzo | f | Rocco | 28 | Dec | |||
| Marzano | Giambattista | d | Vincenzo | 4 | ? | |||
| Macri | Sig.a Francesca | f | Macri | Maria | 8 | ? | ||
| Musciumara | Michele | ? | ? | |||||
| Monteleone | Francesco | ? | ? | |||||
| Morabito | Bruno | ? | ? | |||||
| Mallano | Rosa | f | Giuseppe | ? | ? |
Back to Ardore Index »